บัตรรายวันของยิมในพัทยา โดยสรุป
ยิม 16 แห่งในพัทยาประกาศราคาเข้า 1 วัน ตั้งแต่ ฿120 ที่ Fatburn Fitness Pattaya ถึง ฿1,000 ราคากลางคือ ฿299
บัตรรายวันทั้งหมด เรียงจากถูกไปแพง
| ยิม | ราคา | เวลาเปิด |
|---|---|---|
| Chonburi PAO Sports Facilities, Rama IX ParkMueang Chonburi | ฿50ตรวจ 14 ต.ค. 2026 | Tue-Sun 09:00-20:00; closed Mondays and public holidays |
| Fatburn Fitness PattayaJomtien Beach | ฿120ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 08:00-23:00; ส.-อา. 09:30-21:00 |
| The Best Fitness SattahipSattahip | ฿150ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ทุกวัน 07:00-21:00 |
| Battle & Conquer GymPratamnak | ฿160ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | Daily 06:00-22:00; group Muay Thai 08:00-10:00 and 16:00-18:00 |
| SUN Fitness PattayaSoi Buakhao + Pratamnak + Naklua | ฿160ตรวจ 7 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 07:00-00:00; ส.-อา. 09:00-00:00 |
| Castra GymKhao Talo / East Pattaya | ฿200ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 07:00-21:00; ส. 09:00-21:00 |
| Better Bodies GymBan Amphur / Na Jomtien | ฿250ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ส. 10:00-20:00; อา. ปิด |
| Q Sauna JomtienJomtien | ฿250ตรวจ 14 ต.ค. 2026 | ทุกวัน 10:00-22:00 |
| Rage Fight AcademyThappraya / South Pattaya | ฿250ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ส. 08:00-19:00; อา. ปิด |
| Coco FitnessMike Shopping Mall / Central Pattaya | ฿299ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ทุกวัน 07:00-22:00 |
| Elite Gym & Fitness PattayaSukhumvit Road / East Pattaya | ฿300ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ทุกวัน 06:30-22:00 |
| ISS Boxing and Muay ThaiCentral Pattaya / Pattaya Klang | ฿300ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | Mon-Sat 09:00-21:00; boxing and Muay Thai classes Mon-Sat 14:00-15:30 |
| Sanit Sport ClubPong / East Pattaya | ฿300ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 06:00-21:00; ส.-อา. 06:00-18:00 |
| Fitness 7 PattayaThe Avenue Pattaya / Central Pattaya | ฿350ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ทุกวัน 24 ชั่วโมง |
| Tassana Garden Sport Club (T-Fit)Bang Saen / Mueang Chonburi | ฿400ตรวจ 14 ต.ค. 2026 | Daily 08:00-20:00; badminton Mon-Fri 09:00-22:00, Sat-Sun 09:00-21:00 |
| Jetts Fitness Central Si RachaSriracha | ฿500ตรวจ 26 ก.ค. 2026 | จ.-ศ. 06:00-22:00, ส.-อา. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00-20:00 |
| Jetts Fitness Little Walk PattayaLittle Walk Pattaya / Pattaya Klang | ฿500ตรวจ 29 ส.ค. 2026 | จ.-ศ. 06:00-22:00 และ ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00-20:00 |
| Jetts Index Living Mall ChonburiMueang Chonburi | ฿500ตรวจ 14 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 06:00-22:00; ส.-อา. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00-20:00 |
| Fitz Club — Racquets, Health & FitnessPratamnak Hill | ฿800ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | Gym, classes, sauna and steam 07:00-21:00; courts and pool 07:00-20:00 |
| MAVINN Muay Thai PattayaThepprasit / Jomtien | ฿1,000ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | Mon-Sat 07:00-09:00 and 16:00-18:00, with a Thu yoga class to… |
ก่อนจ่ายเงิน
- “1 วัน” อาจหมายถึงเข้าได้ 1 ครั้ง หรือทั้งวันตามเวลาที่มีพนักงาน
- คลาส ซาวน่า สระว่ายน้ำ และผ้าเช็ดตัวอาจคิดเงินเพิ่ม
- ถ้าฝึก 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ บัตรรายสัปดาห์หรือรายเดือนมักคุ้มกว่า
ราคาและเวลาเปิด-ปิดทุกรายการมาจากเว็บไซต์ หน้าราคา หรือโพสต์ของสถานที่เอง พร้อมวันที่ที่เราตรวจสอบ ไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อให้ถูกลงรายการ หากข้อมูลเปลี่ยน กรุณายืนยันกับสถานที่ก่อนไป