Trainingsort wählen
Die Suchergebnisse und noch nicht übersetzte Seiten sind auf Englisch.
Ein Tag oder Einzeleintritt
| Trainingsort | Preis und Einheit | Bedingungen |
|---|---|---|
| Fatburn Fitness PattayaJomtien Beach | ฿120 / 1 TagStudioeintrittGelesen am 10. Okt. 2026 | Allgemeiner Studiozugang; enthaltene Kurse oder Personal Training sind nicht veröffentlicht. |
| The Best Fitness SattahipSattahip | ab ฿150 / 1 TagStudioeintrittGelesen am 10. Okt. 2026 | Ab-Preis; einzelne Optionen können mehr kosten. |
| Battle & Conquer GymPratamnakQuellenprüfung fällig | ฿160 / 1 TagStudioeintrittGelesen am 10. Okt. 2026 | Kraftraum, Boxraum, Sauna und Kältebecken. Betreute Kurse werden separat bezahlt. |
| SUN Fitness PattayaSoi Buakhao + Pratamnak + Naklua | ฿160 / 1 TagStudioeintrittGelesen am 7. Okt. 2026 | Preisankündigung der Studiogruppe, gültig ab 1. September 2026. Ob ein Einzeleintritt mehrere Filialen abdeckt, bleibt offen. |
| Castra GymKhao Talo / East PattayaQuellenprüfung fällig | ฿200 / 1 TagStudioeintrittGelesen am 10. Okt. 2026 | Unbegrenzter Studiozugang laut Mitgliedschaftstabelle auf der Startseite. |
Vor dem Besuch oder der Buchung
Die Zahl der Einträge bestätigt keinen heutigen Betrieb. Preise behalten das Datum ihrer ursprünglichen Quelle. Ungeklärte Angaben und Widersprüche bleiben sichtbar. Besuchsdatum, Bedingungen und Endbetrag vor der Zahlung beim Anbieter bestätigen lassen. Für die Aufnahme wird nicht bezahlt.
