ยิมในจอมเทียน โดยสรุป
ยิมที่เปิดอยู่ 14 แห่งในจอมเทียนและนาจอมเทียน 3 แห่งประกาศราคา 1 วัน ตั้งแต่ ฿120 ที่ Fatburn Fitness Pattaya
ยิมในจอมเทียน
| ยิม | 1 วัน | 1 เดือน | เวลาเปิด |
|---|---|---|---|
| Andaz Pattaya Jomtien BeachNa Jomtien / Sattahip | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | Fitness centre 24 hours; staffed and wet facilities 07:00-21:00 |
| Better Bodies GymBan Amphur / Na Jomtien | ฿250ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ไม่ได้ประกาศ | จ.-ส. 10:00-20:00; อา. ปิด |
| Fatburn Fitness PattayaJomtien Beach | ฿120ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | ฿990ตรวจ 10 ต.ค. 2026 | จ.-ศ. 08:00-23:00; ส.-อา. 09:30-21:00 |
| G Fitness PattayaJomtien / Chaiyaphruek 2 | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ทุกวัน 07:00-21:00 |
| GAYA Fitness and Pilates Studio ChaiyapruekJomtien / Chaiyapruek | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ทุกวัน 08:00-20:00 |
| Heartbeat StudioThappraya / Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ |
| IRON BOX Training StudioThepprasit / Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ |
| Jomtien Sauna & GymJomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ |
| Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien PattayaNa Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ทุกวัน 24 ชั่วโมง |
| Pattaya Marriott Resort and SpaNa Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | Daily 00:00-24:00 for hotel guests |
| Q Sauna JomtienJomtien | ฿250ตรวจ 14 ต.ค. 2026 | ไม่ได้ประกาศ | ทุกวัน 10:00-22:00 |
| Renaissance Pattaya Resort & SpaNa Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ |
| Runway Performance Club PattayaNa Jomtien / Sattahip | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ทุกวัน 07:00-21:00 |
| SP Gym PattayaThappraya / Jomtien | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ | ไม่ได้ประกาศ |
ข้อมูลมาจากไหน
ราคาและเวลาเปิด-ปิดทุกรายการมาจากเว็บไซต์ หน้าราคา หรือโพสต์ของสถานที่เอง พร้อมวันที่ที่เราตรวจสอบ ไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อให้ถูกลงรายการ หากข้อมูลเปลี่ยน กรุณายืนยันกับสถานที่ก่อนไป